[singlepic id=1051 w=400 h=400 float=center]
Voici enfin le résumé de cette 3e et dernière journée clôturant cette 1e édition de la Lissac Classic ainsi que le classement final de l’épreuve.
Malgré quelques ondées et un vent qui atteignait parfois 27 nœuds, 15 Requin ont participé aujourd’hui aux courses. La direction du vent étant particulièrement changeante, certains choix tactiques ont coûté cher.
Le classement change peu depuis hier, le trio de tête restant le même : Pieric VI ex æquo avec Shamrock en nombre de points, suivis par Morgan.
Au final, le départage se faisant sur la meilleure course, c’est Pieric VI qui l’emporte.
Félicitations à eux ainsi qu’à tous les concurrents, et à très bientôt pour le Rallye des deux baies et le National !
Découvrez le classement final
Place | Bateau | Skipper | Pts Tot | Co. 1 | Co. 2 | Co. 3 | Co. 4 | Co. 5 | Co. 6 | Co. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieric VI | P. Burban | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
2 | Shamrock | H. Lemonnier | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 | Morgan | B. Tantet | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
4 | Atalante | P. Civel | 27 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 |
5 | Mustang | P. Petit-Jean | 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 |
6 | Tanagra III | G. Fradet | 34 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 |
7 | Magic Blue | E. Pichelin | 37 | 8 | DNF | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
8 | Arthur | JJ. Baud | 49 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 11 | 9 |
9 | La Bellone | P Boisnard | 56 | 13 | 8 | DNF | 7 | 13 | 8 | 7 |
10 | Lezic | S. Matrand | 64 | DSQ | 10 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 |
11 | Rebus | N. Marly | 71 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 |
12 | Peau Rouge | V. Doumenc | 75 | 16 | DNF | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 |
13 | Requ’n Roll | M. Guillaumet | 77 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 14 | 13 |
14 | Fancy Free | C. Keriel | 81 | DNF | DNS | 8 | 8 | DNS | 9 | 14 |
15 | Slim | R. Quenet | 85 | 12 | DNS | 15 | 12 | 10 | DSQ | 15 |
16 | Pieric II | JP. Sauvage | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
17 | Klezemor | G. Renon | 97 | 10 | DNS | 16 | 14 | 15 | DNE | DNE |
18 | Corrida II | H. Juin | 100 | 15 | 11 | 11 | DNF | DNS | DNC | DNC |
19 | Bulle d’Her | H. Blain | 126 | DNF | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
20 | Delta | A. Matrand | 126 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
[nggallery id=119]
pourquoi discal dans la 6 eme ?
gros mystere et grosse surprise !!!