L’organisation du National Requin fait partie des missions de l’association. Voici un petit historique qui ne nous rajeunit pas mais qui pourrait raviver des souvenirs…
Année | Lieu | NB Participants | Propriétaire | Nom du bateau | N° | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Le Havre | 4 | Samson | Toupidek | 10 | YCIF |
1952 | Ouistreham | 8 | Boucheron | Les 7 frères | 12 | CV Dakar |
1953 | Le Havre | 8 | Legrand | Yves | 21 | SR Fecamp |
1954 | Ouistreham | 9 | Revillon | Cyrrus | 24 | CV Dakar |
1955 | Dakar | 12 | Prudhomme | Avel | 127 | CV Dakar |
1956 | Deauville | 13 | Prudhomme | Requinou | 23 | CV Dakar |
1957 | Ouistreham | 8 | Roy Poulet | Solveig | 70 | SR Caen Ouistreham |
1958 | Dakar | 13 | Maurice | Enchanteresse | 167 | CV Dakar |
1959 | Brest | 18 | Kerviler | Christine | 190 | CNM Brest |
1960 | Bénodet | 27 | Sparfel | Epervier IV | 208 | SR Brest |
1961 | Cherbourg | 14 | Spence | Annie III | 222 | SR La Rochelle |
1962 | La Rochelle | 26 | Sparfel | Epervier VI | 258 | SR Brest |
1963 | Toulon | 17 | Serinelli | Airel | 277 | SN Marseille |
1964 | Le Havre | 19 | Dantoine | Barzoï | 262 | CNM Brest |
1965 | Brest | 13 | Sparfel | Bidoric | 195 | SR Brest |
1966 | La Baule | 28 | Serinelli | Airel | 277 | SN Marseille |
1967 | Marseille | 12 | Foillard | Jessica | 367 | CNM Toulon |
1968 | Le Havre | 22 | Baïkoff | Lovereign | 349 | CNO SN La Baule |
1969 | Lorient | 18 | Gabart | Solveig | 413 | SR Royan |
1970 | La Rochelle | 11 | Gabart | Solveig | 454 | SR Royan |
1971 | École Navale | 12 | Richard | Gwenola | 269 | CNM Brest |
1972 | Lorient | 17 | Hamon | Jessica | 381 | CNM Toulon |
1973 | Pornic | 21 | Charnoz | Diana | 206 | CNM Toulon |
1974 | École Navale | 19 | Richard | Gwenola | 269 | CNM Brest |
1975 | Le Havre | 22 | Illien | Diana | 206 | CNM Toulon |
1976 | Bénodet | 18 | Goenvec | Solveig | 454 | CV Dakar |
1977 | Brest | 19 | Barlaud | Solveig | 454 | CV Dakar |
1978 | Quiberon | 18 | Richard | Gwenola | 269 | CNM Brest |
1979 | École Navale | 14 | Richard | Gwenola | 269 | CNM Brest |
1980 | La Trinité | 20 | Le Rohellec | Onyx II | 436 | SR Vannes |
1981 | Lorient | 20 | Villiencourt | Ingrid | 352 | CNM Brest |
1982 | Morgat | 12 | Le Rohellec | Onyx II | 436 | |
1983 | La Trinité | 19 | Illien | Diana | 206 | |
1984 | La Baule | 18 | Burban | Pieric III | 464 | YCF |
1985 | Pornic | 21 | Raffray | Biassane | 459 | CMN |
1986 | La Trinité | 29 | Sauvage | Pieric II | 337 | SR La Rochelle |
1987 | Quiberon | 17 | Raffray | Biassane | 459 | CMN |
1988 | La Trinité | 18 | Doucet | Tanagra III | 472 | CNP |
1989 | Pornic | 25 | Arnaud | Morgan | 350 | |
1990 | Le Pouliguen | 30 | Crabeil | Solveig | 454 | SR Royan |
1991 | La Rochelle | 23 | Trajan | Jonas II | 329 | SR La Rochelle |
1992 | La Trinité | 22 | Trajan | Jonas II | 329 | SR La Rochelle |
1993 | Pornic | 23 | Crabeil | Solveig | 454 | SR Royan |
1994 | Port Bourgenay | 15 | Goevec | Solveig | 454 | SR Royan |
1995 | La Trinité | Le Millénaire | Belphégor | 408 | SNT | |
1996 | La Trinité | 26 | Le Millénaire | Belphegor | 408 | SNT |
1997 | Lorient | 20 | Le Millénaire | Belphegor | 408 | SNT |
1998 | Noirmoutier | 34 | L. Sambron | Kristal | 318 | CVBC |
1999 | La Trinité | 27 | L. Sambron | Kristal | 318 | CVBC |
2000 | La Trinité | 24 | L. Sambron | Kristal | 318 | CVBC |
2001 | Noirmoutier | 27 | E. Bazantay | Norven | 288 | Golfe du Morbihan |
2002 | Saint-Quay Portrieux | 15 | P. Civel | Doenna | 232 | YC. La baule |
2003 | Lorient | 13 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2004 | Noirmoutier | 33 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2005 | Arcachon | 15 | P. Civel | Doenna | 232 | YC. La Baule |
2006 | La Trinité | 16 | P. Civel | Doenna | 232 | YC. La Baule |
2007 | La Baule | 18 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2008 | Noirmoutier | 31 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2009 | Noirmoutier | 22 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2010 | La Trinité | 21 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2011 | Pornic | 20 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2012 | La Baule | 25 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2013 | Noirmoutier | 20 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2014 | La Trinité | 18 | H. Pommery | Thaïs | 232 | SR Rochelaises |
2015 | Noirmoutier | 21 | P. Prudhomme | Maya | 85 | SR Rochelaises |
2016 | La Baule | 19 | P. Prudhomme | Maya | 85 | SR Rochelaises |
2017 | Brest | 19 | L. Conversy | Yellow Shark | 418 | SR Rochelaises |
2018 | Noirmoutier | 23 | P. Civel | Rex | 100 | YC. La Baule |
2019 | Bénodet | 15 | P. Civel | Rex | 100 | YC. La Baule |
2021 | Noirmoutier | 19 | JP. Sauvage | Pieric II | 337 | SR Rochelaises |
2022 | Trébeurden | 11 | P. Burban | Pieric VI | 277 | YCIF |
2023 | La Baule | 10 | P. Burban | Pieric VI | 277 | YCIF |
vraiment super d’avoir un tel historique!!
juste de mémoire d’enfant le vainqueur 1985 et 1987 marc raffray avec le n°459 diassane l’actuel atalante et non le 439 mazel tov.