Voici l’inventaire des Requin connus et recensés en France. Malheureusement, la liste est loin d’être exhaustive. Propriétaires, anciens propriétaires, équipiers, si vous avez des informations et/ou des photos nous permettant de compléter et de mettre cette liste à jour, n’hésitez pas à nous écrire. Pour consulter la fiche du bateau avec son album photos, cliquez sur la petite loupe.
■ DU 1 AU 99
Numéro | Constructeur | Année | Nom | Dernier propriétaire | Port d’attache | Fiche bateau |
---|---|---|---|---|---|---|
n° inconnu |
Abo | 1934 | Nom inconnu | Inconnu | Détruit en 44 | |
1 | Abo | 1934 | Sire de Framboisie | A. Parent | Détruit en 44 | |
2 | Abo | 1934 | Kalen Koan | Inconnu | Inconnu | |
3 | Abo | 1934 | Squale | Inconnu | Inconnu | |
4 | Abo | 1935 | Chimère | R. Berget | Locminé (56) | |
5 | Abo | 1935 | Saida | J.-C. Lafond | Ouistreham (14) | |
6 | Abo | 1935 | Chagrin | Th. Bectarte | Pleneuf-Val-André (22) | |
7 | Abo | 1935 | Euphorie | Inconnu | Inconnu | |
8 | Abo | 1935 | Tonnerre | Inconnu | Inconnu | |
9 | Abo | 1936 | Ar Foll | Inconnu | Inconnu | |
10 | Wanhout | 1936 | Arion III | H. Magny | Boyardville (17) | |
11 | Abo | 1936 | Espadon | Inconnu | Inconnu | |
12 | Abo | 1936 | Sept frères | Inconnu | Inconnu | |
13 | Non construit | |||||
14 | Abo | 1936 | Capri | Inconnu | Inconnu | |
15 | Abo | 1936 | Avel Mor II | Inconnu | Inconnu | |
16 | Abo | 1937 | Dicky | Inconnu | Détruit en 39-45 | |
17 | Abo | 1937 | Peau bleue | J. Terminck / E. Masurel | Dinard Détruit en 39-45 |
|
18 | Kiil | 1937 | La Melpo | Inconnu | Inconnu | |
19 | Kiil | 1937 | Narval | Inconnu | Dakar | |
20 | Kiil | 1937 | Kerblaou | Inconnu | Inconnu | |
21 | Collignon | 1938 | Yves | Inconnu | Inconnu | |
22 | Collignon | 1938 | Rafale II | Inconnu | Inconnu | |
23 | Collignon | 1938 | Requinou | H. Tomin | Inconnu | |
24 | Abo | 1938 | Cyrrus | Marc FARGEAS | St-Valéry-en-Caux | |
25 | Falgarone | Non homologué, non conforme aux plans | ||||
26 | Collignon | 1942 | Pélerin | Inconnu | Inconnu | |
27 | Pouvreau | 1946 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
28 | Pouvreau | 1948 | La Ramée | Inconnu | Inconnu | |
29 | Pouvreau | 1942 | Callisto | Inconnu | Inconnu | |
30 | Falgarone | 1948 | Elpenor | Inconnu | Inconnu | |
31 | Ducret | 1945 | Poker d’As | Inconnu | Inconnu | |
32 | Pouvreau | 1947 | Roger-Pol | Inconnu | Inconnu | |
33 | de Rosny | 1947 | Kotick | Inconnu | Inconnu | |
34 | de Rosny | 1947 | Caribou | Inconnu | Détruit | |
35 | de Rosny | 1947 | Scaramouche | Inconnu | Inconnu | |
36 | de Rosny | 1947 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
37 | de Rosny | 1947 | Inconnu | F. Dubigeon | Pornic | |
38 | Pouvreau | 1947 | O-YE-O | B. Truffert | Granville | |
39 | Pouvreau | 1947 | Sygvalt | Inconnu | Inconnu | |
40 | Pouvreau | 1947 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
41 | Pouvreau | 1947 | Maïté | M. Fondecave | Dakar – Détruit | |
42 | Pouvreau | 1947 | Nausicaa | Inconnu | Inconnu | |
43 | Pouvreau | 1947 | Kristiana | Inconnu | Inconnu | |
44 | Pouvreau | 1947 | Fedora | R. de la Fage | Ste-Maxime – Détruit | |
45 | de Rosny | 1947 | Graziella | Inconnu | Inconnu | |
46 | de Rosny | 1947 | Alizé | Inconnu | Inconnu | |
47 | de Rosny | 1947 | Bagheera | Inconnu | Inconnu | |
48 | Construit en Allemagne | 1948 | Velleda | Inconnu | Inconnu | |
49 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Dakar | |
50 | Pouvreau | 1947 | Pénélope IV | Inconnu | Inconnu | |
51 | n. c. | 1947 | Inconnu | Inconnu | Dakar | |
52 | de Rosny | 1947 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
53 | de Rosny | 1947 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
54 | de Rosny | 1947 | Alizé III | Inconnu | Inconnu | |
55 | de Rosny | 1948 | Minoque | Inconnu | Inconnu | |
56 | de Rosny | 1947 | Fair Play | Inconnu | Inconnu | |
57 | de Rosny | 1947 | Gerfaut | Dakar – Détruit | ||
58 | de Rosny | 1947 | Morgon | Inconnu | Inconnu | |
59 | de Rosny | 1947 | Baby | Inconnu | Inconnu | |
60 | Bézier-Blot | 1947 | Cambérène | Inconnu | Dakar | |
61 | Bézier-Blot | 1947 | Puck | Inconnu | Dakar | |
62 | Bézier-Blot | 1947 | Soumayonne | Inconnu | Dakar | |
63 | Bézier-Blot | 1947 | Rascal | Inconnu | La Baule | |
64 | Pouvreau | 1948 | Nostalgie | Inconnu | Oran | |
65 | Pouvreau | 1948 | Altaïr | Inconnu | Modifié, non homologué | |
66 | Pouvreau | 1948 | Amska | Inconnu | La Rochelle | |
67 | Pouvreau | 1948 | Dalch Mad | Inconnu | Inconnu | |
68 | Pouvreau | 1948 | Hurlevent II |
Dakar | ||
69 | Pouvreau | 1948 | Inconnu | Inconnu | Détruit | |
70 | Macario | 1948 | Solveig | Inconnu | ||
71 | Ducret | 1948 | Quo Vadis IV | Inconnu | Inconnu | |
72 | Pouvreau | 1948 | Flamenco | J. Barrault | Grau-du-Roi – Détruit | |
73 | Pouvreau | 1948 | Jaïna | Inconnu | Inconnu | |
74 | Pouvreau | 1948 | Patricia | Inconnu | ||
75 | Pouvreau | 1948 | Hiawata | Inconnu | ||
76 | Pouvreau | 1949 | Camille | Inconnu | Inconnu | |
77 | Pouvreau | 1950 | Maeva | J. Cazaban | Ballaruc (34) – Détruit | |
78 | Pouvreau | 1948 | Minouche | Inconnu | Inconnu | |
79 | Pouvreau | 1948 | Luz | Inconnu | ||
80 | de Rosny | 1948 | Saadi | Inconnu | Inconnu | |
81 | de Rosny | 1948 | Le Cygne | Martinique | ||
82 | de Rosny | 1948 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
83 | de Rosny | 1948 | Hyalis II | Fos/ Mer | ||
84 | de Rosny | 1949 | Arabella | Inconnu | Inconnu | |
85 | de Rosny | 1949 | Maya | P. Prudhomme | Rouen | |
86 | de Rosny | 1949 | Kiao | Inconnu | Inconnu | |
87 | de Rosny | 1949 | Ysséa | X. Alzola | Hendaye | |
88 | de Rosny | 1949 | Arava | Dakar – Détruit | ||
89 | Falgarone | 1948 | Princess | JM. Vichot | Saint-Cast-le-Guildo | |
90 | Huguet | 1949 | Arcturus | H. de Broc | Bénodet – Détruit | |
91 | Falgarone | 1949 | Détente | Inconnu | ||
92 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
93 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | ||
94 | Wanhout | 1938 | Escapade | Inconnu | Casablanca | |
95 | Abö | 1935 | Pluvier | Casablanca – Détruit | ||
96 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
97 | Wanhout | 1938 | Red Ar Mor | Inconnu | ||
98 | Abö | 1948 | Vinga | L. Collizi | Casablanca | |
99 | Falgarone | 1949 | Aquarelle | Y. Valdelièvre | Ile Tudy (29) | |
Les autres Requin : 100-199 / 200-299 / 300-399 / 400-495 / |