[singlepic id=2138 w=580 h=435 float=]
Cette année, 10 unités composaient la flotte de Requin aux Voiles Classiques de La Trinité. Un beau tableau qui annonçait des régates disputées. Après 8 manches courues dans des conditions idéales, c’est Pieric II qui s’impose et qui se positionne déjà en favori du prochain National.
Place | Bateau | Skipper | Pts Tot | Co. 1 | Co. 2 | Co. 3 | Co. 4 | Co. 5 | Co. 6 | Co. 7 | Co. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieric II | JP. Sauvage | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (11) |
2 | Karina | F. Brard | 18 | (5) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Atalante II | V. Protat | 20 | 2 | (6) | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
4 | Taol | G. Viellard | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | (5) | 4 |
5 | Morgan | B. Tantet | 24 | 4 | 3 | 4 | (5) | 2 | 5 | 4 | 2 |
6 | Emir | J. Simon | 50 | (10) | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 |
7 | Bassalane | P. Garret | 54 | 8 | (11) | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
8 | Peter Pan | D. Jaegle | 54 | 7 | (9) | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
9 | Yellow Shark | L. Conversy | 59 | (9) | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
10 | Mustang | Y. Delbende | 61 | 6 | 5 | 6 | (11) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Au premier plan, Taol, derrière Karina (à gauche) et Pieric II (à droite)
[singlepic id=2139 w=580 h=435 float=]
Atalante devant Morgan
[singlepic id=2140 w=580 h=435 float=]