63e édition – Lieu : Noirmoutier – Dates : du 6 au 8 août 2013 – Participants : 20
Club organisateur : Cercle de Voile du Bois de la Chaise
Président du Comité de course : Y. Lorber
Président du Jury : M. Briand
Place | Bateau | Skipper | Pts Tot | Co. 1 | Co. 2 | Co. 3 | Co. 4 | Co. 5 | Co. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieric II | JP. Sauvage | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2 | Pieric VI | P. Burban | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Morgan | B. Tantet | 17 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 |
4 | Karina | F. Brard | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
5 | Taol | G. Viellard | 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
6 | Atalante | V. Protat | 22 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 |
7 | Bassalane | P. Garret | 34 | 7 | 4 | 5 | OCS | 9 | 9 |
8 | Mustang | P. Petit-Jean | 40 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 |
9 | Agathe | JM. Berthet | 41 | 9 | 7 | 9 | OCS | 10 | 6 |
10 | Keltia | F. Martin | 51 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 |
11 | Fancy Free | P. Archambeaud | 54 | 11 | 10 | 10 | OCS | 13 | 10 |
12 | Peau Rouge | S. Doumenc | 55 | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | 16 |
13 | Tanagra | G. Fradet | 55 | 12 | 8 | 12 | 9 | 14 | 14 |
14 | Corrida II | H. Juin | 57 | 8 | 16 | 13 | 10 | 15 | 11 |
15 | La Bellone | P. Boisnard | 66 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 |
16 | Peter Pan | D. Jaegle | 75 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 |
17 | Arthur | JJ. Baud | 84 | 20 | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 |
18 | Requ’N Roll | E. Berdhod | 86 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 19 |
19 | Pharamond | F. Delgorgue | 86 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 |
20 | Bulle d’Her | H. Blain | 103 | 19 | DNF | DNS | DNC | DNC | DNC |
[nggallery id=143]